| PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
| TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC KỲ I | ||||||||||||
| NĂM HỌC: 2015-2016 | ||||||||||||
| PHÒNG 01 | BUỔI CHIỀU | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi sinh | Lớp | Ghi chú |
|||||
| 1 | LÂM THÀNH | AN | 26/11/2004 | Nam | Kinh | TTYT Thốt Nốt - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 2 | BÙI THỊ THÚY | ANH | 14/5/2004 | Nữ | Kinh | TTYT huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 3 | TRẦN NGỌC | ANH | 16/7/2004 | Nữ | Kinh | TTYT huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 4 | PHẠM ANH | CƯỜNG | 26/4/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 5 | LÊ THỊ NGỌC | HÂN | 7/8/2004 | Nữ | Kinh | BV Từ Dũ | 6A1 | |||||
| 6 | LÊ THỊ THÚY | HẰNG | 10/6/2004 | Nữ | Kinh | TTYT huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 7 | BÙI THỊ HỒNG | HẠNH | 4/7/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 8 | TRẦN XUÂN | HIỆU | 25/12/2004 | Nam | Kinh | Hải Nam - Nam Định | 6A1 | |||||
| 9 | TRẦN HUỲNH | HƯƠNG | 15/7/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 10 | TRẦN NAM | HUY | 17/10/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 11 | TRẦN NHƯ | HUỲNH | 20/8/2004 | Nữ | Kinh | TTYT huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 12 | VĂN TRÚC | HUỲNH | 4/6/2004 | Nữ | Kinh | TTYT huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 13 | NGUYỄN THANH | LAN | 25/11/2004 | Nam | Kinh | TTYT Quận Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 14 | TRẦN NGỌC | LỢI | 15/10/2004 | Nam | Kinh | BV Bạc Liêu | 6A1 | |||||
| 15 | TRẦN NGỌC | MỸ | 24/2/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Quận Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 16 | LƯ LÊ KIM | NGÂN | 10/1/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 17 | TRẦN NGUYỄN THIÊN | NGÂN | 9/11/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 18 | LÊ ĐÌNH | NGHI | 1/8/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Quận Ninh Kiều - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 19 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHI | 16/5/2004 | Nữ | Kinh | TTTYT Quận Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 20 | THÁI BẢO | NHI | 11/12/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 21 | TRẦN HUỲNH | NHI | 16/4/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Cờ Đỏ , Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 22 | THÁI THỊ CẨM | NHUNG | 20/2/2003 | Nữ | Kinh | An Biên - Kiên Giang | 6A1 | |||||
| 23 | TRẦN THỊ HẰNG | NY | 1/2/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 24 | ĐẶNG KHIẾT | QUẢNG | 20/8/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 25 | NGUYỄN THÁI | QUYÊN | 18/8/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 26 | TRƯƠNG NHẬT | TÂM | 4/2/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 27 | NGUYỄN THÀNH | THẮNG | 14/8/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 28 | HUỲNH THỊ THANH | THẢO | 8/9/2004 | Nữ | Kinh | Xuân Thắng huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 29 | NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC | THẢO | 28/7/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 30 | VÕ ANH | THƯ | 30/8/2004 | Nữ | Kinh | Đông Hiệp - Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 31 | NGUYỄN DANH TRUNG | TÍNH | 25/6/2004 | Nam | Khơme | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 32 | NGUYỄN QUỐC | TOÀN | 29/3/2004 | Nam | Kinh | Quận Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 33 | TRẦN PHẠM THÁI | TOÀN | 24/7/2004 | Nam | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 34 | NGUYỄN MAI NGỌC | TRÂM | 8/2/2004 | Nữ | Kinh | BV ĐK An Giang | 6A1 | |||||
| 35 | PHẠM NGỌC | TRÂM | 15/3/2004 | Nữ | Kinh | 30 tháng 4 - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 36 | NGUYỄN QUỐC | TRUNG | 13/5/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 37 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | 23/8/2004 | Nữ | Kinh | Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 38 | TRẦN ANH | TÚ | 27/12/2004 | Nam | Kinh | TTYT Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 39 | NGUYỄN HOÀNG | UYÊN | 16/3/2004 | Nữ | Kinh | BV 30 tháng 4 Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 40 | NGUYỄN HUỲNH THẢO | VY | 6/5/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 41 | THẠCH KIM TÊ | VY | 4/3/2004 | Nữ | Khơme | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 42 | NGUYỄN THỊ NHƯ | Ý | 9/12/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A1 | |||||
| 43 | ||||||||||||
| Danh sách này có 42 học sinh kiểm tra học kỳ I | Thị trấn Thới Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||
| Hiệu trưởng | ||||||||||||
| PHÒNG 02 | BUỔI CHIỀU | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi sinh | Lớp | Ghi chú |
|||||
| 1 | HUỲNH THỊ NHÃ | AN | 21/1/2004 | Nữ | Kinh | TT YT Thốt Nốt | 6A2 | |||||
| 2 | PHẠM THỊ THÚY | AN | 25/6/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 3 | VÕ THỊ TUYẾT | ANH | 2/12/2004 | Nữ | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A2 | |||||
| 4 | NGUYỄN HUỲNH QUỐC | ANH | 14/11/2004 | Nam | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A2 | |||||
| 5 | LÂM THỊ THÚY | ANH | 7/12/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 6 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 25/7/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A3 | |||||
| 7 | TRỊNH VƯƠNG VÂN | ANH | 23/4/2004 | Nữ | Kinh | Bệnh viện Ô Môn | 6A3 | |||||
| 8 | MAI HUỲNH LAN | ANH | 19/1/2004 | Nữ | Kinh | PKKV Thị TrấnThới Lai | 6A3 | |||||
| 9 | NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG | ANH | 20/11/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Ô Môn | 6A5 | |||||
| 10 | NGUYỄN NGỌC TỐ | ANH | 25/12/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A5 | |||||
| 11 | ĐINH HOÀNG TUẤN | ANH | 18/3/2004 | Nam | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A5 | |||||
| 12 | DƯƠNG THỊ HUỲNH | ANH | 25/5/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn-Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 13 | NGUYỄN LAN | ANH | 25/12/2004 | Nữ | Kinh | Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 14 | LÊ TUẤN | ANH | 12/7/2004 | Nam | Kinh | Giồng Riềng - Kiên Giang | 6A7 | |||||
| 15 | LÊ THIỊ TUYẾT | ANH | 28/9/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ- CT | 6A8 | |||||
| 16 | BÙI THỊ CHÚC | ANH | 8/6/2004 | Nữ | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 17 | THÁI CÔNG | BÁCH | 2/10/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A3 | |||||
| 18 | TRẦN TRÍ | BẢO | 3/8/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ- CT | 6A10 | |||||
| 19 | PHAN QUỐC | BẢO | 13/4/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 20 | NGUYỄN GIA | BẢO | 16/11/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 21 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 18/9/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A11 | |||||
| 22 | MAI VĂN | BẢO | 29/3/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 23 | NGUYỄN TRÍ | BẢO | 12/11/2004 | Nam | Kinh | TTYT Cờ Đỏ-Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 24 | NGUYỄN TẤN | BẢO | 6/12/2003 | Nam | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 25 | NGUYỄN ĐẶNG THIÊN | BẢO | 5/9/2004 | Nam | Kinh | Thốt Nốt - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 26 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 11/1/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn-Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 27 | LÂM GIA | BẢO | 17/5/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn-Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 28 | NGUYỄN CHÍ | BẢO | 14/9/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 29 | HUỲNH GIA | BẢO | 13/2/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 30 | ĐINH THỊ NGỌC | BÍCH | 9/5/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A5 | |||||
| 31 | PHẠM NHƯ | BÌNH | 11/8/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 32 | PHẠM THỊ QUẾ | CHÂN | 20/4/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 33 | THẠCH LÊ PHƯƠNG | CHÁNH | 7/9/2004 | Nam | Khơme | Ô Môn - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 34 | NGUYỄN HẢI NGỌC | CHÂU | 30/11/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ- CT | 6A10 | |||||
| 35 | NGUYỄN TÔ | CHÂU | 15/11/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 36 | NGUYỄN THIỊ KIM | CHI | 9/12/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A5 | |||||
| 37 | NGUYỄN KIM | CƯƠNG | 21/10/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 38 | NGUYỄN HÙNG | CƯỜNG | 26/8/2004 | Nam | Kinh | Ninh Kiều-Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| Danh sách này có 38 học sinh kiểm tra học kỳ I | Thị trấn Thới Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||
| Hiệu trưởng | ||||||||||||
| PHÒNG 03 | BUỔI CHIỀU | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi sinh | Lớp | Ghi chú |
|||||
| 1 | LÂM VĨ | ĐẠI | 19/8/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 2 | ĐÀO THỊ LINH | ĐANG | 26/5/2004 | Nữ | Khơme | TTYT Cờ Đỏ | 6A2 | |||||
| 3 | LÊ HẢI | ĐĂNG | 29/5/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ- CT | 6A4 | |||||
| 4 | HUỲNH HẢI | ĐĂNG | 21/3/2004 | Nam | Kinh | BVĐK - Tây Ninh | 6A4 | |||||
| 5 | NGUYỄN KHÁNH | ĐĂNG | 7/8/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn-Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 6 | DANH THÀNH | DANH | 10/10/2004 | Nam | Khơme | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 7 | DƯƠNG TUẤN | ĐẠT | 8/7/2004 | Nam | Kinh | Phong Điền - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 8 | KHÚC KHÁNH | ĐẠT | 1/1/2003 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 9 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 22/4/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ , Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 10 | LÊ THÀNH | ĐẠT | 18/3/2004 | Nam | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A5 | |||||
| 11 | NGUYỄN THỊ KIỀU | DIỄM | 11/4/2004 | Nữ | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A11 | |||||
| 12 | NGUYỄN KIỀU | DIỄM | 3/4/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ- Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 13 | NGUYỄN THÀNH | ĐÔ | 4/9/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 14 | NGUYỄN VĂN | DƯ | 6/11/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 15 | TRẦN TUYÊN | DỰ | 4/7/2004 | Nữ | Kinh | Đài Loan | 6A3 | |||||
| 16 | NGUYỄN CHÍ | ĐỨC | 18/8/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 17 | NGUYỄN HỮU | ĐỨC | 8/4/2003 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 18 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 25/4/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 19 | THẠCH VŨ THÀNH | ĐƯỢC | 26/8/2004 | Nam | Khơme | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 20 | CAO VĂN | DƯƠNG | 9/5/2002 | Nam | Kinh | Xã Thới Lai | 6A4 | |||||
| 21 | TRẦN THỊ THÙY | DƯƠNG | 21/9/2004 | Nữ | Kinh | Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 22 | VÕ KHẢI | DƯƠNG | 13/12/2004 | Nam | Kinh | Y tế Ô Môn | 6A9 | |||||
| 23 | TRẦN KHÁNH | DUY | 2/1/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 24 | TRẦN QUỐC | DUY | 8/8/2004 | Nam | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A11 | |||||
| 25 | HỨA KHÁNH | DUY | 23/11/2004 | Nam | Kinh | TTYT quận Ô Môn | 6A2 | |||||
| 26 | PHAN KHÁNH | DUY | 23/3/2004 | Nam | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A2 | |||||
| 27 | NGUYỄN MINH | DUY | 4/1/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A2 | |||||
| 28 | HUỲNH QUỐC | DUY | 3/6/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 29 | HỒ HOÀNG | DUY | 4/9/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 30 | HUỲNH HỮU | DUY | 5/8/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A5 | |||||
| 31 | NGUYỄN PHƯƠNG | DUY | 8/11/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 32 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 6/9/2004 | Nam | Kinh | Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 33 | PHẠM KHÁNH | DUY | 11/4/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 34 | NGUYỄN THỊ KIỀU | DUYÊN | 28/7/2004 | Nữ | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A2 | |||||
| 35 | NGUYỄN TÔ KIỀU | DUYÊN | 28/4/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 36 | ĐẶNG TRƯƠNG MAI | DUYÊN | 29/8/2004 | Nữ | Kinh | Thới Lai - Ô Môn | 6A6 | |||||
| 37 | TÔ THỊ TƯỜNG | DY | 28/1/2004 | Nữ | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 38 | NGUYỄN THIỆT | EM | 8/12/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| Danh sách này có 38 học sinh kiểm tra học kỳ I | Thị trấn Thới Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||
| Hiệu trưởng | ||||||||||||
| PHÒNG 04 | BUỔI CHIỀU | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi sinh | Lớp | Ghi chú |
|||||
| 1 | LÊ THỊ TRÚC | GIANG | 20/6/2004 | Nữ | Kinh | TT YT Ô Môn | 6A12 | |||||
| 2 | LƯƠNG THỊ CẨM | GIANG | 8/2/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ- Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 3 | VŨ PHI | HẢI | 4/4/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 4 | NGUYỄN THỊ MAI | HÂN | 15/2/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A2 | |||||
| 5 | ĐỖ HUỲNH GIA | HÂN | 17/2/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A2 | |||||
| 6 | ĐÀO NGỌC GIA | HÂN | 5/6/2004 | Nữ | Kinh | Long Mỹ - H Giang | 6A3 | |||||
| 7 | NGUYỄN KHẢ | HÂN | 1/6/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 8 | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 24/8/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK Ô Môn | 6A5 | |||||
| 9 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HÂN | 14/8/2003 | Nữ | Kinh | Trạm Y tế Thới Lai | 6A5 | |||||
| 10 | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 14/11/2004 | Nữ | Kinh | Đa Khoa Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 11 | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 25/3/2004 | Nữ | Kinh | Y tế Phường Trường Lạc - ô môn - Cần thơ | 6A7 | |||||
| 12 | TRẦN NHỰT | HÀO | 3/3/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 13 | NGUYỄN LÊ TUẤN | HÀO | 26/3/2003 | Nam | Kinh | Thới Lai - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 14 | PHẠM NHỰT | HÀO | 5/4/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 15 | LÊ THỊ TÚ | HẢO | 15/4/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 16 | MAI NHỰT HOÀN | HẢO | 7/6/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 17 | HUỲNH TRUNG | HẬU | 4/4/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ-Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 18 | LÊ CÔNG | HẬU | 30/6/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 19 | DANH THỊ MỸ | HIÊN | 24/11/2004 | Nữ | Khơme | Y tế Thới Thạnh | 6A12 | |||||
| 20 | NGUYỄN GIA | HIÊN | 29/12/2004 | Nữ | kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 21 | LÊ TRUNG | HIẾU | 29/4/2004 | Nam | Kinh | BV ĐK Cần Thơ | 6A11 | |||||
| 22 | LÊ HOÀNG | HIẾU | 28/6/2003 | Nam | Kinh | Vị Thanh - Hậu Giang | 6A12 | |||||
| 23 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 2/5/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 24 | HUỲNH CÔNG | HIẾU | 7/1/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 25 | TRẦN VĂN | HIẾU | 21/6/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 26 | ĐÀO CHÍ | HIẾU | 26/12/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 27 | LÊ THANH | HÓA | 10/2/2004 | Nam | Kinh | Thới Thạnh | 6A8 | |||||
| 28 | NGUYỄN THANH | HOÀI | 28/8/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A5 | |||||
| 29 | LIÊN THANH | HOÀI | 19/1/2004 | Nam | Kinh | TT Y Tế Cờ Đỏ | 6A6 | |||||
| 30 | HỨA THỊ KIM | HUỆ | 4/8/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A2 | |||||
| 31 | HUỲNH THỊ NGÂN | HUỆ | 29/7/2004 | Nữ | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A2 | |||||
| 32 | TỐNG GIA | HƯNG | 28/5/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 33 | TRẦN QUỐC | HUY | 17/10/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 34 | TRẦN BÁ | HUY | 11/10/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 35 | PHẠM QUỐC | HUY | 28/4/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 36 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 21/10/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 37 | NGUYỄN NGỌC | HUYỀN | 27/12/2003 | Nữ | Kinh | Bệnh viện Ô Môn | 6A6 | |||||
| 38 | BÙI VĂN | HUYNH | 8/9/2003 | Nam | Kinh | Thới Lai - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| Danh sách này có 38 học sinh kiểm tra học kỳ I | Thị trấn Thới Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||
| Hiệu trưởng | ||||||||||||
| PHÒNG 05 | BUỔI CHIỀU | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi sinh | Lớp | Ghi chú |
|||||
| 1 | LÊ THỊ NHƯ | HUỲNH | 15/10/2004 | Nữ | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 2 | NGUYỄN THỊ MỸ | HUỲNH | 7/3/2004 | Nữ | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A2 | |||||
| 3 | PHẠM NHƯ | HUỲNH | 26/11/2004 | Nữ | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 4 | TRƯƠNG ĐẶNG NHÃ | HUỲNH | 12/4/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 5 | PHAN HOÀNG | KHA | 15/12/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 6 | BÙI MINH | KHA | 9/4/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn -Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 7 | LÊ HOÀNG | KHẢI | 16/1/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ , Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 8 | HUỲNH QUỐC | KHẢI | 8/11/2004 | Nam | Kinh | Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 9 | ĐỖ VĨ | KHANG | 22/5/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn , Cần Thơ | 6A10 | |||||
| 10 | NGUYỄN HOÀNG VĨ | KHANG | 11/3/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A11 | |||||
| 11 | TRẦN HOÀI | KHANG | 5/12/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai-Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 12 | NGUYỄN VŨ | KHANG | 6/6/2001 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 13 | PHẠM VĨNH | KHANG | 6/1/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai - Cần Thơ | 6A7 | |||||
| 14 | NGUYỄN VĂN | KHANG | 25/1/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn | 6A8 | |||||
| 15 | TRẦN THANH | KHANG | 18/12/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn- CT | 6A8 | |||||
| 16 | NGUYỄN VĂN | KHANG | 17/3/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 17 | TRẦN HOÀNG | KHANG | 26/6/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 18 | HUỲNH BẢO | KHANG | 21/4/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 19 | LÊ PHƯƠNG | KHANG | 18/9/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
| 20 | VÕ VĂN | KHANH | 15/10/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 21 | TRẦN TRÍ | KHANH | 26/8/2004 | Nam | Kinh | TTYT Cờ Đỏ | 6A5 | |||||
| 22 | ĐỖ TRỌNG | KHANH | 10/5/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 23 | PHẠM VĂN | KHÁNH | 1/11/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A5 | |||||
| 24 | MAI NHỰT | KHOA | 1/6/2004 | Nam | Kinh | Cờ Đỏ - Cần Thơ | 6A12 | |||||
| 25 | PHẠM HỒ THÚY | KHOA | 2/3/2004 | Nữ | Kinh | BVĐK - Cần Thơ | 6A3 | |||||
| 26 | NGUYỄN CHÂU | KHOA | 28/8/2004 | Nam | Kinh | TTYT Ô Môn - Cần Thơ | 6A8 | |||||
| 27 | HUỲNH ANH | KHỞI | 1/1/2004 | Nam | Kinh | Thới Lai, Cần Thơ | 6A4 | |||||
| 28 | PHẠM TRUNG | KIÊN | 1/11/2004 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A11 | |||||
| 29 | NGUYỄN VĂN | KIÊN | 17/5/2003 | Nam | Kinh | Ô Môn - Cần Thơ | 6A6 | |||||
| 30 | NGUYỄN VĂN | KIÊN | 4/8/2004 | Nam | Kinh | Y tế Cờ Đỏ | 6A9 | |||||
